Validering av Bemify etter NS 3031:2025
Dokumentasjon av samsvar med valideringskrav
Fremgangsmåte for å validere beregningsprogrammer etter NS 3031:2025 er beskrevet i standardens Tillegg S «Validering av dynamiske beregningsprogrammer». Tabell 1 oppsummerer kravene og hvordan Bemify oppfyller disse.
| Kriterium | Samsvar |
|---|---|
| Tidssteg er én time eller kortere | Bemify bruker tidssteg på 15 min |
| Modellen håndterer transiente prosesser som temperatursenking, kjøleberegninger, nattventilering, automatisk solskjerming, effekt av behovsstyrte ventilasjons- og belysningssystemer og andre sterkt tidsvariable prosesser | Bemify inkluderer alle de nevnte prosessene. Temperatursenking utføres ved at brukere spesifiserer setpunkt i og utenfor driftstid. Tilstedeværelsesstyring av belysning utføres med reduksjonsfaktorer fra NS 3031:2025 tabell A.7. Se detaljer: | |
| Modellen kan kjøres med tidsvariable inndata fra standardens tillegg A for settpunkttemperaturer, ventilasjonsmengder, SFP- og SPP-verdier, belysning, personbelastning, utstyr og driftstider | Bemify kan bruke tidsvariable verdier for alle tabeller i tillegg A. For belysning, personbelastning og utstyr utføres dette ved at bruker legger inn verdier med kvartersoppløsning for dager med og uten drift. Se detaljer: |
| Modellen beregner tidsvariable ytelser for ventilasjonsanlegg, lysanlegg og automatiske solskjermingssystemer som styres etter tilstedeværelse, CO₂-nivå, temperaturnivå, dagslysnivå, solstråling eller lignende ut fra belastning eller pådrag i hvert tidssteg | Bemify beregner hver av disse hvert steg. Tilstedeværelsesstyring av belysning håndteres med reduksjonsfaktorer fra NS 3031:2025 tabell A.7. Se detaljer: | |
| Modellen kan beregne varmegjennomgangskoeffisient for vegger, tak og gulv | Bemify beregner hver av disse Se detaljer: | |
| Modellen beregner varmetap til grunn, og ekvivalent stasjonær varmegjennomgangskoeffisient for konstruksjoner mot grunn, etter NS-EN ISO 13370 | Bemify implementerer NS-EN ISO 13370 for alle konstruksjoner mot grunn. Se detaljer: |
| Modellen beregner soltilskudd på en måte som tar hensyn til solskjermingsfaktor for utvendig solskjerming fra horisont, nærliggende bygninger og vegetasjon og eventuelle bygningsutspring på timebasis | Bemify beregner hver av de nevnte prosessene på kvarterbasis. Se detaljer: |
| Valideres og dokumenteres etter NS-EN 15265:2007. Minstekravet til nøyaktighet er Level C | Validering beskrives i Seksjon 3.2 |
3.2 Validering mot EN 15265:2007
NS 3031:2025 stiller krav om nøyaktighet på nivå "C" eller bedre etter EN 15265:2007. Denne standarden spesifiserer 12 varianter av en modell bestående av ett rom i et bygg i Trappes (Frankrike), og referanseberegninger av varme- og kjølebehov per case som simuleringsresultatene skal sammenlignes med.
Energiberegningsprogrammer oppnår en klassifisering fra A til C på de ulike casene avhengig av hvor nært de ligger referanseberegningene. Som det fremkommer av Tabell 2, blir kravet i NS 3031:2025 («Level C») en nøyaktighet på ±15 prosent av referanseberegningen.
| Klassifisering | Maksimalt avvik |
|---|---|
| A | 0,05 |
| B | 0,10 |
| C | 0,15 |
Avviket beregnes som:
der rQh er avvik for romoppvarming, rQc er avvik for romkjøling, Qh og Qc er beregnet energibruk for henholdsvis romoppvarming og romkjøling, Qh,ref og Qc,ref er referanseverdier, og Qtot,ref er referanseverdi for total energibruk (romoppvarming + romkjøling).
EN 15265 oppgir timesvise klimadata med utvendig lufttemperatur (θa,e), direkte normal solstråling (DirN), diffus horisontal solstråling (DifH) og global solstråling på en vertikal, vestvendt vegg (GWest). For øvrige klimadata er samme verdier som i valideringen av SIMIEN benyttet.
Resultatene av beregningene fremkommer av Tabell 3.
| Test nr | Oppv. | Kjøl. | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | A | A | Test 1 – referansetilfelle |
| 2 | A | A | Test 2 – som test 1 + endret treghet |
| 3 | A | A | Test 3 – som test 1 + ingen interne tilskudd |
| 4 | A | B | Test 4 – som test 1 + ingen solskjerming |
| 5 | C | B | Test 5 – som test 1 + intermitterende oppvarming og kjøling på hverdager fra 08:00 til 18:00 |
| 6 | C | A | Test 6 – som test 2 + intermitterende oppvarming og kjøling som i test 5 |
| 7 | A | A | Test 7 – som test 3 + intermitterende oppvarming og kjøling som i test 5 |
| 8 | A | A | Test 8 – som test 4 + intermitterende oppvarming og kjøling som i test 5 |
| 9 | B | A | Test 9 – som test 5 + utvendig tak |
| 10 | A | C | Test 10 – som test 6 + utvendig tak |
| 11 | A | A | Test 11 – som test 7 + utvendig tak |
| 12 | A | A | Test 12 – som test 8 + utvendig tak |
Validering mot EN 15265 viser at beregningsmodellen til Bemify oppnår 18 A-er, 3 B-er og 3 C-er. Som vist i seksjonen over, oppfyller den også samtlige øvrige krav i NS 3031:2025.
Figurer

